Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
г Воронеж, ул Загоровского, д 1
Общая информация
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Основание управления | Решение собрания собственников | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 г. | 
| Количество этажей | 26 | 
| Количество подземных этажей | 1 | 
| Количество подъездов | 9 | 
| Количество лифтов | 19 | 
| Общая площадь | 125513 м² | 
Данные объекта жилого фонда
| Общие данные | |
| Год постройки | 2020, 2019, 2018, 2022 | 
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
| Серия, тип проекта здания | монолитный | 
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 9 | 
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да | 
| Количество лифтов | 15 | 
| Количество жилых помещений (квартир) | 1458 | 
| Количество нежилых помещений | 246 | 
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
| Общая площадь жилых помещений | 68040.7 | 
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 24044.3 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| Дата приватизации первого жилого помещения | |
| Общий износ здания | 5 | 
| Дата, на которую установлен износ здания | |
| Общежитие | |
| Тип общежития | |
| Земельный участок | |
| Кадастровый номер земельного участка | 36:34:0602001:21320, 36:34:0602001:21317 | 
| Площадь земельного участка | 5300, 24401 | 
| Наличие подземного паркинга | Да | 
| Конструктивные элементы | |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Плитный ростверк по сваям, Буронабивные сваи | 
| Материал фундамента | Монолитный железобетон | 
| Площадь отмостки | 0 | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные, Монолитные, Газосиликатные блоки | 
| Физический износ | 1% | 
| Фасад | |
| Тип наружных стен | Газосиликатные блоки, Монолитные железобетонные, Стены кирпичные | 
| Тип наружного утепления фасада | Слой из минеральных плит, Навесной вентилируемый фасад | 
| Материал отделки фасада | Керамогранит | 
| Физический износ | 1% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытие монолитное железобетонное | 
| Физический износ | 1% | 
| Крыша | |
| Форма крыши | Плоская | 
| Несущая часть крыши | |
| Вид несущей части | Совмещенная | 
| Физический износ | 2% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет | 
| Кровля | |
| Тип кровли | Рулонная | 
| Физический износ | 2% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Окна | |
| Материал окон | Металлопластик | 
| Физический износ | 5% | 
| Двери | |
| Материал двери | Филёнчатые | 
| Физический износ | 5% | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Керамическая плитка, Окраска | 
| Физический износ | 5% | 
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
| Физический износ | 1% | 
| Количество лоджий | 0 | 
| Количество балконов | 1458 | 
| Наличие электрооборудования | |
| Внутридомовые сети | |
| Внутридомовая система отопления | |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да | 
| Физический износ | 14% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Тип внутридомовой системы отопления | Домовая котельная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода | 
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 | 
| Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Физический износ | 14% | 
| Материал сети | Сталь | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Стояки | |
| Физический износ | 13% | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная | 
| Материал | Полиэтилен | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 22% | 
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 13% | 
| Тип отопительных приборов | Конвектор | 
| Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 14% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 14% | 
| Материал сети | Сталь, Полипропилен | 
| Стояки | |
| Физический износ | 14% | 
| Материал стояков | Сталь оцинкованная | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 18% | 
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 17% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 20% | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Стояки | |
| Физический износ | 16% | 
| Материал | Сталь оцинкованная | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 20% | 
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы водоотведения | Да | 
| Физический износ | 3% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | чугун | 
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет | 
| Физический износ | 4% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Газопровод низкого давления – подача природного газа в крышную котельную | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да | 
| Физический износ | 5% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 8 | 
Общедомовые приборы учета
| ОДПУ № 170423080 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 28.12.2018 г. Дата поверки: 28.03.2024 г. | 
| ОДПУ № 40671488 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 24.07.2020 г. Дата поверки: 01.01.2020 г. | 
| ОДПУ № 43628099 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.05.2022 г. Дата поверки: 27.01.2021 г. | 
| ОДПУ № 41562615 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 24.07.2020 г. Дата поверки: 01.01.2020 г. | 
| ОДПУ № 41523208 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 24.07.2020 г. Дата поверки: 01.01.2020 г. | 
| ОДПУ № 35946453 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.02.2019 г. Дата поверки: 06.08.2018 г. | 
| ОДПУ № 35432587 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.02.2019 г. Дата поверки: 06.08.2018 г. | 
| ОДПУ № 41562665 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 24.07.2020 г. Дата поверки: 01.01.2020 г. | 
| ОДПУ № 40227003 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 10.07.2020 г. Дата поверки: 15.05.2020 г. | 
| ОДПУ № 20301012 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 10.07.2020 г. Дата поверки: 12.03.2020 г. | 
| ОДПУ № 049310658 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 23.04.2019 г. Дата поверки: 20.03.2019 г. | 
| ОДПУ № 19312016 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2019 г. Дата поверки: 19.03.2019 г. | 
| ОДПУ № 20300931 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 10.07.2020 г. Дата поверки: 23.03.2020 г. | 
| ОДПУ № 402225681 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 10.07.2020 г. Дата поверки: 12.03.2020 г. | 
| ОДПУ № 40226983 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 10.07.2020 г. Дата поверки: 23.03.2020 г. | 
| ОДПУ № 17373050 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 28.12.2018 г. Дата поверки: 28.03.2024 г. | 
| ОДПУ № 44778448 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.05.2022 г. Дата поверки: 30.06.2021 г. | 
| ОДПУ № 35945405 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.02.2019 г. Дата поверки: 06.08.2018 г. | 
| ОДПУ № 049310661 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 23.04.2019 г. Дата поверки: 20.03.2019 г. | 
| ОДПУ № 38615600 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.03.2020 г. Дата поверки: 01.01.2019 г. | 
| ОДПУ № 35946465 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.02.2019 г. Дата поверки: 06.08.2018 г. | 
| ОДПУ № 40671601 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 24.07.2020 г. Дата поверки: 01.01.2020 г. | 
| ОДПУ № 20315640 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 18.02.2021 г. Дата поверки: 04.06.2020 г. | 
| ОДПУ № 011368156180865 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.05.2022 г. Дата поверки: 17.09.2020 г. | 
| ОДПУ № 20300934 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 10.07.2020 г. Дата поверки: 15.05.2020 г. | 
| ОДПУ № 44746839 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.05.2022 г. Дата поверки: 30.06.2021 г. | 
| ОДПУ № 38597203 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.03.2020 г. Дата поверки: 01.01.2019 г. | 
| ОДПУ № 41562578 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 24.07.2020 г. Дата поверки: 01.01.2020 г. | 
| ОДПУ № 011368159478096 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.05.2022 г. Дата поверки: 11.01.2021 г. | 
| ОДПУ № 38613571 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.03.2020 г. Дата поверки: 01.01.2019 г. | 
| ОДПУ № 20300930 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 10.07.2020 г. Дата поверки: 15.05.2020 г. | 
| ОДПУ № 40226996 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 10.07.2020 г. Дата поверки: 15.05.2020 г. | 
| ОДПУ № 43628432 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.05.2022 г. Дата поверки: 01.01.2021 г. | 
| ОДПУ № 38608417 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.03.2020 г. Дата поверки: 01.01.2019 г. | 
| ОДПУ № 67642-17 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 25.01.2019 г. | 
| ОДПУ № 67726-17 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 25.01.2019 г. | 
| ОДПУ № 20300931 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 23.03.2020 г. | 
| ОДПУ № 64568629 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 25.09.2019 г. | 
| ОДПУ № 20315640 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 04.06.2020 г. | 
| ОДПУ № 40226983 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 23.03.2020 г. | 
| ОДПУ № 40226996 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 15.05.2020 г. | 
| ОДПУ № 20300930 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 15.05.2020 г. | 
| ОДПУ № 17373050 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 28.03.2024 г. | 
| ОДПУ № 170423080 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 28.03.2024 г. | 
 
					 
                                                         
                                                         
                                                        